| 学生工作处(武装部)党支部2026年3月党费收缴明细表 | |||||
| 序 号 | 月份 | 党支部 | 姓名 | 应交 | 实交 |
| 1 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 刘宝民 | 45.84 | 45.84 |
| 2 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 李帅 | 36.88 | 36.88 |
| 3 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王泰宁 | 33.83 | 33.83 |
| 4 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 于峰 | 30.28 | 30.28 |
| 5 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王庆丹 | 13.89 | 13.89 |
| 6 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 张娜娜 | 12.67 | 12.67 |
| 7 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 张欣艺 | 13.69 | 13.69 |
| 8 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 韩金晓 | 10.69 | 10.69 |
| 9 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王香美 | 37.38 | 37.38 |
| 10 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 孙梦雯 | 9.11 | 9.11 |
| 11 | 2026.03 | 学生工作处(武装部)党支部 | 刘成肖 | 11.95 | 11.95 |
| 合计 | 256.21 | 256.21 | |||
