| 学生工作处(武装部)党支部2026年2月党费收缴明细表 | |||||
| 序 号 | 月份 | 党支部 | 姓名 | 应交 | 实交 |
| 1 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 刘宝民 | 45.69 | 45.69 |
| 2 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 李帅 | 36.74 | 36.74 |
| 3 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王泰宁 | 33.75 | 33.75 |
| 4 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 于峰 | 30.14 | 30.14 |
| 5 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王庆丹 | 13.82 | 13.82 |
| 6 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 张娜娜 | 12.61 | 12.61 |
| 7 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 张欣艺 | 13.62 | 13.62 |
| 8 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 韩金晓 | 10.62 | 10.62 |
| 9 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王香美 | 37.23 | 37.23 |
| 10 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 孙梦雯 | 9.06 | 9.06 |
| 11 | 2026.02 | 学生工作处(武装部)党支部 | 刘成肖 | 11.89 | 11.89 |
| 合计 | 255.17 | 255.17 | |||
