| 学生工作处(武装部)党支部2026年1月党费收缴明细表 | |||||
| 序 号 | 月份 | 党支部 | 姓名 | 应交 | 实交 |
| 1 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 刘宝民 | 48.26 | 48.26 |
| 2 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 李帅 | 39.98 | 39.98 |
| 3 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王泰宁 | 37.41 | 37.41 |
| 4 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 于峰 | 33.94 | 33.94 |
| 5 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 张娜娜 | 14.77 | 14.77 |
| 6 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王庆丹 | 31.53 | 31.53 |
| 7 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 张欣艺 | 14.91 | 14.91 |
| 8 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 韩金晓 | 12.66 | 12.66 |
| 9 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 王香美 | 38.84 | 38.84 |
| 10 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 孙梦雯 | 10.78 | 10.78 |
| 11 | 2026.01 | 学生工作处(武装部)党支部 | 刘成肖 | 12.91 | 12.91 |
| 合计 | 295.99 | 295.99 | |||
